根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区教育厅关于印发<广西壮族自治区就业见习管理办法>的通知》(桂人社规〔2020〕5号)精神,对见习基地按规定吸纳见习人员的,可按1500元/人·月的标准享受就业见习补贴。我局对凤山县就业服务中心见习基地提交的2025年2、3月份就业见习补贴发放申请材料进行了审核。经审核,8人(次)符合补贴发放要求,共计就业见习补贴资金:贰万贰仟伍佰元整(¥22500.00)。为确保此项工作公平、公正、公开,同时便于接受社会监督,现将凤山县就业服务中心申领就业见习补贴发放人员花名册进行公示,公示期为5个工作日,时间从2025年4月14日至2025年4月18日止,如对以上公示有异议,请在公示期内向县人力资源和社会保障局反映。联系电话:0778-6817606。
附件:凤山县就业服务中心就业见习补贴发放人员花名册(2025年2月至3月)
凤山县人力资源和社会保障局
2025年4月14日
附件
| 凤山县就业服务中心就业见习补贴发放人员花名册(2025年2月至3月) | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 见习单位 | 报到时间 | 协议终止时间 | 补贴标准 | 补贴金额 | 补贴月份 | 备注 |
| 1 | 韦丽红 | 女 | 凤山县就业服务中心 | 2024-09-01 | 2025-08-31 | 1500元/月 | 3000 | 2025年2、3月 | |
| 2 | 刘飞飞 | 女 | 凤山县就业服务中心 | 2024-09-01 | 2025-08-31 | 1500元/月 | 3000 | 2025年2、3月 | |
| 3 | 班玉芬 | 女 | 凤山县就业服务中心 | 2024-09-01 | 2025-08-31 | 1500元/月 | 3000 | 2025年2、3月 | |
| 4 | 杨惠婷 | 女 | 凤山县就业服务中心 | 2024-09-01 | 2025-08-31 | 1500元/月 | 3000 | 2025年2、3月 | |
| 5 | 罗超 | 男 | 凤山县就业服务中心 | 2024-09-01 | 2025-08-31 | 1500元/月 | 3000 | 2025年2、3月 | |
| 6 | 甘宇 | 男 | 凤山县就业服务中心 | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 1500元/月 | 3000 | 2025年2、3月 | |
| 7 | 罗小红 | 女 | 凤山县就业服务中心 | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 1500元/月 | 1500 | 2025年2月 | |
| 8 | 杨通微 | 男 | 凤山县就业服务中心 | 2024-11-01 | 2025-10-31 | 1500元/月 | 3000 | 2025年2、3月 | |
| 合计 | 8人 | 22500 | |||||||
| 制表单位:凤山县人力资源和社会保障局 | 名册月份:2025年2至3月份 | 制表日期:2025.4.14 | |||||||
文件下载:
关联文件: